| Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) | Azonosító DSK-NG | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | C | L | D | B | NG | |||||
| M16 | F35000 | 1,12 | 1 | 65 | 30 | 61 | 65 | 38 | 22 | 12 | 6-8 | 0,7 | 
| M20 | F35010 | 2 | 2 | 85 | 40 | 79 | 82 | 49 | 28 | 15 | 8-8 | 1,5 | 
| M24 | F35020 | 3,15 | 3 | 98 | 45 | 92 | 101 | 59 | 33 | 19 | 10-8 | 2,6 | 
| M30 | F35030 | 5,3 | 5 | 120 | 53 | 113 | 125 | 72 | 45 | 25 | 13-8 | 4,6 | 
 
  
 | Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) | Azonosító DSK-NG | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | C | L | D | B | NG | |||||
| M16 | F35070 | 3,15 | 3 | 112 | 57 | 90 | 38 | 130 | 18 | 40 | 10-8 | 1,54 | 
| M20 | F35075 | 5,3 | 5 | 149 | 79 | 115 | 48 | 165 | 22 | 50 | 13-8 | 2,83 | 
| M30 | F35080 | 8 | 8 | 183 | 93 | 150 | 62 | 212 | 26 | 65 | 16-8 | 5,87 | 
| M36 | F35095 | 15 | 15 | 226 | 114 | 175 | 72 | 255 | 36 | 75 | 22-8 | 11,2 | 
| M42 | F35098 | 21,2 | 20 | 272 | 142 | 200 | 90 | 295 | 45 | 95 | 26-8 | 19,3 | 
| M45 | F35101 | 25 | 25 | 272 | 142 | 200 | 90 | 295 | 45 | 95 | 28-8 | 20,2 | 
| M56 | F35102 | 31,5 | 32 | 336 | 193 | 230 | 100 | 330 | 48 | 110 | 32-8 | 31,7 | 
| M56 | F35285 | 36 | 36 | 336 | 193 | 230 | 100 | 330 | 48 | 110 | 34-8 | 31,7 | 
 
  
 | Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) | Menethossz (mm) G | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | D | T | B | SW | A1 | NG | |||||
| M16 | F34110 | 1,12 | 30 | 113 | 52 | 16 | 70 | 34 | 46 | 60 | 6-8 | 0,73 | 
| M16 | F34115 | 1,12 | 30 | 153 | 92 | 16 | 110 | 60 | 46 | 60 | 6-8 | 1 | 
| M20 | F34120 | 2 | 38 | 113 | 52 | 16 | 70 | 34 | 46 | 60 | 8-8 | 0,95 | 
| M20 | F34121 | 2 | 38 | 153 | 92 | 16 | 110 | 60 | 46 | 60 | 8-8 | 1,12 | 
| M24 | F34130 | 3,15 | 35 | 128 | 67 | 18 | 85 | 110 | 46 | 60 | 10-8 | 1,04 | 
| M24 | F34131 | 3,15 | 45 | 45 | 92 | 18 | 110 | 60 | 46 | 60 | 10-8 | 1,39 | 
 
  
 | Csavar méret | Típus | Teherbírás (t max) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | A | C | L | D | B | NG | ||||
| M20 | F35157 | 3,15 | 68 | 48 | 90 | 44 | 130 | 18 | 48 | 10-8 | 1,1 | 
| M24 | F35158 | 5,8 | 113 | 69 | 110 | 60 | 160 | 24 | 66 | 13-8 | 2,7 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Teherbírás (t) | Elektróda nyomás (daN) | Azonosító DSK-N | Méretek (mm) | Súly (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | C | L | H | D | B | ||||||
| 6-8 | F35103 | 1,12 | 2200 | 1 | 59 | 31 | 32 | 32 | 28 | 12 | 36 | 0,24 | 
| 8-8 | F35113 | 2 | 4000 | 2 | 69 | 37 | 38 | 38 | 33 | 14 | 42 | 0,46 | 
| 10-8 | F35123 | 3,15 | 6300 | 3 | 84 | 46 | 45 | 44 | 38 | 18 | 48 | 0,63 | 
| 13-8 | F35133 | 5,3 | 10000 | 5 | 120 | 69 | 60 | 60 | 51 | 24 | 66 | 1,9 | 
| 16-8 | F35143 | 8 | 16000 | 8 | 127 | 66 | 68 | 65 | 61 | 28 | 72 | 2,67 | 
| 22-8 | F35163 | 15 | 15 | 178 | 98 | 96 | 109 | 80 | 39 | 120 | 8,09 | |
| 32-8 | F35183 | 31,5 | 32 | 292 | 174 | 145 | 165 | 118 | 56 | 180 | 27,3 | |
| 40-8 | F35193 | 50 | 50 | 371 | 228 | 186 | 210 | 145 | 72 | 230 | 60 | |
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Teherbírás (t) | Elektróda nyomás (daN) | Azonosító DSK-N | Méretek (mm) | Súly (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | C | L | H | D | B | ||||||
| 6-8 | F35107 | 1,12 | 2200 | 1 | 56 | 30 | 32 | 32 | 28 | 12 | 36 | 0,25 | 
| 8-8 | F35110 | 2 | 4000 | 2 | 67 | 37 | 38 | 38 | 33 | 14 | 42 | 0,43 | 
| 10-8 | F35124 | 3,15 | 6300 | 3 | 81 | 45 | 45 | 44 | 38 | 18 | 48 | 0,72 | 
| 13-8 | F35139 | 5,3 | 10000 | 5 | 117 | 69 | 60 | 60 | 51 | 24 | 66 | 1,9 | 
| 16-8 | F35144 | 8 | 16000 | 8 | 122 | 67 | 68 | 65 | 61 | 28 | 72 | 2,8 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus sárga | Típus piros | Típus saját szín | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | F | G | H | J | K | S | ||||||
| GH1 | Z04499 | – | F32751 | 1,12 | 26 | 85 | 77 | 24 | 24 | 24 | 94 | 20 | 0,52 | 
| GH2 | – | – | F32752 | 2 | 33 | 107 | 97 | 30 | 28 | 30 | 120 | 26 | 0,84 | 
| GH3 | Z05449 | Z06068 | – | 3 | 29 | 117 | 105 | 36 | 31 | 36 | 131 | 24 | 1,18 | 
| GH5 | Z05836 | Z05629 | – | 5 | 34 | 161 | 133 | 47 | 45 | 44 | 173 | 29 | 2,55 | 
| GH8 | Z05630 | Z06070 | – | 8 | 35 | 166 | 135 | 47 | 52 | 52 | 178 | 39 | 3,3 | 
| GH10 | Z05837 | – | – | 10 | 49 | 205 | 168 | 47 | 57 | 54 | 202 | 39 | 4,2 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Elektróda nyomás (daN) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | T | ||||
| 5 | F352365 | 5.000 | 107 | 12 | 144 | 72 | 50 | 14 | 2,6 | 
| 10 | F352375 | 10.000 | 137 | 15 | 144 | 72 | 60 | 18 | 3,6 | 
 
 