| Néveleges méret | Art.-Nr. | Névleges vastagsága | Névleges vastagsága | Teherbírás | Méretek (mm) | Súly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D1 | D2 | ||||||
| 8-8 | F34179 | 8 | 1800 | 40 | 345 | 270 | 75 | 2,1 | 
| 10-8 | F34199 | 10 | 2200 | 63 | 375 | 275 | 100 | 2,7 | 
| 13-8 | F34189 | 13 | 2600 | 100 | 460 | 340 | 120 | 4 | 
 
  
 | Néveleges méret | Art.-Nr. | Névleges vastagsága | Névleges vastagsága | Teherbírás | Méretek (mm) | Súly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D1 | D2 | ||||||
| 8-8 | F34175 | 8 | 1800 | 40 | 345 | 270 | 75 | 2,5 | 
| 10-8 | F34195 | 10 | 2200 | 63 | 375 | 275 | 100 | 3,5 | 
| 13-8 | F34185 | 13 | 2600 | 100 | 460 | 340 | 120 | 5 | 
 
  
 | Néveleges méret | Art.-Nr. | Névleges vastagsága | Névleges vastagsága | Teherbírás | Méretek (mm) | Súly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D1 | D2 | ||||||
| 13-8 | F341871 | 13 | 2600 | 100 | 675 | 445 | 230 | 7,2 | 
| 16-8 | F34197 | 16 | 3100 | 160 | 835 | 555 | 280 | 11,8 | 
 
 