| Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | C | F | D1 | D2 | |||||
| 10-8 | F30601 | 10 | 3,15 | 64 | 16 | 32 | 36 | 21 | 47 | 0,61 | 
| 13-8 | F30611 | 13 | 5,3 | 82,5 | 20 | 40 | 49 | 27 | 61 | 1,24 | 
| 16-8 | F30621 | 16 | 8 | 99 | 24 | 48 | 56 | 33 | 75 | 2,1 | 
| 18-8 | F30631 | 18 | 10 | 115 | 30 | 60 | 63 | 42 | 100 | 3,93 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | C | F | D1 | D2 | |||||
| 10-8 | F30600 | 10 | 3,15 | 64 | 16 | 32 | 36 | 21 | 47 | 0,67 | 
| 13-8 | F30610 | 13 | 5,3 | 82,5 | 20 | 40 | 49 | 27 | 61 | 1,37 | 
| 16-8 | F30620 | 16 | 8 | 99 | 24 | 48 | 56 | 33 | 75 | 2,28 | 
| 18-8 | F30630 | 18 | 10 | 115 | 30 | 60 | 63 | 42 | 100 | 4,37 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Névleges vastagság (DIN 82101) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D1 | D2 | C | B1 | B2 | ||||||
| 10-8 | F30311 | 10 | 1 | 3,15 | 49 | 15 | 16 | 32 | 21 | 47 | 0,35 | 
| 13-8 | F30321 | 13 | 1,6 | 5,3 | 61 | 19 | 20 | 40 | 27 | 61 | 0,74 | 
| 16-8 | F30331 | 16 | 2,5 | 8 | 73 | 23 | 24 | 48 | 33 | 75 | 1,3 | 
| 18/20-8 | F30341 | 18/20 | 4 | 12,5 | 91 | 29 | 30 | 60 | 42 | 96 | 2,6 | 
| 22-8 | F30351 | 22 | 5 | 15 | 111 | 33 | 36 | 72 | 47 | 107 | 4 | 
| 26-8 | F30361 | 26 | 6 | 21,2 | 120 | 37 | 39 | 78 | 53 | 121 | 5,7 | 
| 28-8 | F30371 | 28 | 8 | 25 | 140 | 41 | 45 | 90 | 60 | 136 | 10 | 
| 32-8 | F30381 | 32 | 10 | 31,5 | 147 | 45 | 48 | 96 | 66 | 150 | 10,5 | 
| 36-8 | F30391 | 36 | 12 | 40 | 158 | 50 | 52 | 104 | 73 | 167 | 13,9 | 
| 40-8 | F30401 | 40 | 16 | 50 | 185 | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 20,5 | 
| 45-8 | F30411 | 45 | 20 | 63 | 211 | 61 | 68 | 136 | 90 | 206 | 26,6 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Névleges vastagság (DIN 82101) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D1 | D2 | C | B1 | B2 | ||||||
| 6-8 | Z04147* | 6 | 0,4 | 1,12 | 30 | 8 | 10 | 20 | 14 | 30 | 0,1 | 
| 8-8 | Z04145 | 8 | 0,6 | 2 | 36 | 10 | 12 | 24 | 17 | 37 | 0,2 | 
| 10-8 | F30310 | 10 | 1 | 3,15 | 49 | 15 | 16 | 32 | 21 | 47 | 0,45 | 
| 13-8 | F30320 | 13 | 1,6 | 5,3 | 61 | 19 | 20 | 40 | 27 | 61 | 0,84 | 
| 16-8 | F30330 | 16 | 2,5 | 8 | 73 | 23 | 24 | 48 | 33 | 75 | 1,4 | 
| 18/20-8 | F30340 | 18/20 | 4 | 12,5 | 91 | 29 | 30 | 60 | 42 | 96 | 3,1 | 
| 22-8 | F30350 | 22 | 5 | 15 | 111 | 33 | 36 | 72 | 47 | 107 | 4,5 | 
| 26-8 | F30360 | 26 | 6 | 21,2 | 120 | 37 | 39 | 78 | 53 | 121 | 6,3 | 
| 28-8 | F30370 | 28 | 8 | 25 | 140 | 41 | 45 | 90 | 60 | 136 | 10,1 | 
| 32-8 | F30380 | 32 | 10 | 31,5 | 147 | 45 | 48 | 96 | 66 | 150 | 12,3 | 
| 36-8 | F30390 | 36 | 12 | 40 | 158 | 50 | 52 | 104 | 73 | 167 | 15,6 | 
| 40-8 | F30400 | 40 | 16 | 50 | 185 | 55 | 60 | 120 | 81 | 185 | 22,2 | 
| 45-8 | F30410 | 45 | 20 | 63 | 211 | 61 | 68 | 136 | 90 | 206 | 26,3 | 
 
  
 | Néveleges méret | Típus | Névleges vastagság (mm) | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | C | F | B1 | B2 | |||||
| 6-8 | F30586 | 6 | 1,12 | 70 | 20 | 39 | 46 | 35 | 65 | 0,47 | 
| 8-8 | F30596 | 8 | 2 | 70 | 20 | 40 | 46 | 35 | 65 | 0,54 | 
 
  
 | Néveleges méret DIN 82016 | Típus | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | H | C | B1 | B2 | A | ||||
| 10 | F38355 | 35 | 166 | 48 | 60 | 96 | 66 | 150 | 186 | 11,86 | 
| 20 | F38370 | 70 | 231 | 68 | 85 | 136 | 90 | 206 | 256 | 31,46 | 
 
  
 | Néveleges méret DIN 82016 | Típus | Teherbírás (t) | Méretek (mm) | Súly (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | D | H | C | B1 | B2 | A | ||||
| 10 | F38357 | 35 | 171 | 38 | 60 | 96 | 48 | 150 | 186 | 11,62 | 
 
 